Blackhawks Oilers Hockey

Wyjątkowo ciężką przeprawę mieli we wtorkowy wieczór na tafli hali w Edmonton gracze naszych Blackhawks. Druga z rzędu, a trzecia w czwartym kolejnym meczu najtrudniejszej w sezonie sesji wyjazdowej wygrana osiągnięta przez “Jastrzębie” została po szalenie trudnym meczu.

Wprawdzie miejscowe Oilers zostały przez Blackhawks “odstrzelane” (41-21!), niemniej długo to gospodarze prowadzili 1-0. Notabene po kuriozalnym golu: krążek “wrzucony” zza bramki przez ekschicagowianina  Ethan Moreau niefortunnie trafił w tył głowy Cristobala Huet, lądując w siatce bramki.

Zdecydowana przewaga długo nie przynosiła naszemu zespołowi efektów bramkowym. Jednak dwa bliźniaczo podobne gole – strzały z okolic niebieskiej linii, a  przed bramkarzem miejscowych zawsze któryś z chicagowian – odwróciły role. Z kolei na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry pięczęć na zwycięstwie “Jastrzębi” przybił Martin Havlat. On i Dave Bolland byli najskuteczniejszymi graczami tego bardzo fizycznego pojedynku; zdobyli po bramce i zaliczyli po asyście.

* EDMONTON OILERS – CHICAGO BLACKHAWKS

1-3 (1-0, 0-2, 0-1)

1-0

04.48 min. Ethan Moreau

– asysta: Tom Gilbert

2-0

23:06 min. Cam Barker

– asysty: Brian Campbell i Patrick Kane

1-2

36.12 min.  Dave Bolland

– asysty: Martin Havlat i Matt Walker

1-3

49.50 min. Martin Havlat

– asysty: James Wisniewski i Dave Bolland

Strzały na bramkę: 41-21 na korzyść Hawks.

Kolejny mecz Blackhawks  w czwartek, 5 stycznia, w Calgary z Flames. Początek o  8.30 PM, transmisja tv na  TSN (HD) i CSN-CH (HD).

Eastern Conference
mecze    zw.     por.       por. po dog.    pkt.  gole    
1 BOSTON*     51     37     8       6     80     178 113
2 WASHINGTON*     52     33     15       4     70     171 149
3 NEW JERSEY*     51     32     16       3     67     159 130
4 MONTREAL     51     29     16       6     64     158 145
5 NY RANGERS     52     29     18       5     63     133 135
6 PHILADELPHIA     49     26     14       9     61     159 145
7 BUFFALO     51     26     20       5     57     151 143
8 FLORIDA     50     24     18       8     56     142 141
9 CAROLINA     52     25     22       5     55     131 151
10 PITTSBURGH     52     24     23       5     53     159 161
11 TORONTO     51     19     23       9     47     152 186
12 TAMPA BAY     51     17     24       10     44     130 160
13 OTTAWA     49     17     25       7     41     116 143
14 ATLANTA     52     18     29       5     41     149 182
15 NY ISLANDERS     50     16     29       5     37     126 170

Western Conference
1 SAN JOSE*     48     36     7       5     77     167 112
2 DETROIT*     50     32     11       7     71     183 147
3 CALGARY*     50     30     16       4     64     158 148
4 CHICAGO     49     28     13       8     64     164 124
5 ANAHEIM     53     26     22       5     57     152 148
6 DALLAS     49     24     18       7     55     146 158
7 VANCOUVER     51     23     20       8     54     147 149
8 MINNESOTA     49     25     21       3     53     128 114
9 EDMONTON     50     25     22       3     53     139 154
10 COLUMBUS     51     24     22       5     53     138 146
11 PHOENIX     52     24     23       5     53     130 152
12 LOS ANGELES     49     21     21       7     49     126 137
13 NASHVILLE     50     23     24       3     49     121 142
14 COLORADO     51     24     26       1     49     142 157
15 ST LOUIS     50     21     24       5     47     145 158

* liderzy dywizji

Leszek Pieśniakiewicz

MERITUM.US