CORRECTION Blackhawks Devils HockeyWczorajsza porażka 2-3 naszych “Jastrzębi” w Newark z New Jersey Devils była 3. z rzędu, a 5. w ostatnich 6 meczach przegraną Blackhawks i spowodowała, iż przewaga nad pierwszą drużyną spoza “ósemki” kwalifikującej się do playoffs stopniała do 9 punktów. Pora bić na alarm! Ostatnia tendencja musi zostać odwrócona, bo w innym wypadku doszłoby do wręcz niewyobrażalnego rozczarowania całego sportowego Chicago, z jakże wiernymi kibicami Hawks na czele. Przecież było tak pięknie, a teraz zaczynają się nerwy…

Co z tego, że znów nasz zespół miał przewagę w strzałach (32-30) skoro ostatecznie po raz kolejny chicagowianie wylądowali na tarczy. “Diabły” prowadziły już 3-0, finisz “Jastrzębi” był okazały, niestety zabrakło czasu na doprowadzenie do dogrywki.

Po końcowej syrenie gospodarze uroczyście celebrowali wyjątkowe święto: rekord swojego doskonałego bramkarza, od lat stanowiącego o sile Devils. Mianowicie Martin Brodeur we wtorkowy wieczór zaliczył 552. zwycięstwo na taflach NHL. Tym samym w tabeli wszech czasów wyprzedził legendarnego Patricka Roy, stając się najlepszym golkiperem w historii kanadyjsko-amerykańskiej superligi hokejowej.

Na dzień dzisiejszy kwalifikacje do fazy playoffs uzyskali już Detroit Red Wings i San Jose Sharks z Konferencji Zachodniej.

* NEW JERSEY DEVILS – CHICAGO BLACKHAWKS 3-2 (2-0, 1-1, 0-1)

1-0

00.38 min. Jamie Langenbrunner – asysta: Zach Parise

2-0

06.01 min. Travis Zajac – asysty: Zach Parise i Paul Martin

3-0

36.56 min. Brian Gionta – asysty: Patrik Elias i Mike Mottau

3-1

37.28 min. Cam Barker – asysty: Brian Campbell i Patrick Kane

3-2

57.57 min. Dustin Byfuglien – asysta: Matt Walker

Strzały na bramkę: 32-30 na korzyść Hawks.

Kolejny mecz Blackhawks już dzisiaj, w środę, 18 marca w Columbus z Blue Jackets. Początek o 6.00 PM. Transmisja telewizyjna na CSN-CH (HD) i FS-O (HD).

KONFERENCJA WSCHODNIA
mecze               punkty          bramki
1. BOSTON*                         71                         99                 237-167
2. NEW JERSEY*             69                        95                 216-169
3. WASHINGTON*         72                        94                 232-210
4. PHILADELPHIA       69                        84                  220-199
5. PITTSBURGH              72                        84                  228-218
6. NY RANGERS                71                        82                   180-193
7. MONTREAL                   70                      81                    208-209
8. CAROLINA                     71                        79                   200-203
9. FLORIDA                         70                       78                  194-199
10. BUFFALO                      70                       76                  205-197
11. TORONTO                      71                        71                    212-252
12. OTTAWA                       69                       68                   181-200
13. ATLANTA                     71                        64                   216-240
14. TAMPA BAY                70                       61                   184-230
15. NY ISLANDERS         70                       56                  176-224

KONFERENCJA ZACHODNIA
1. x – DETROIT*                 71                      103                  264-209
2. y – SAN JOSE*                69                     100                  222-171
3. CALGARY*                     69                      86                    229-214
4. CHICAGO                        68                      83                    222-181
5. VANCOUVER                69                      83                    210-191
6. COLUMBUS                    70                     78                     194-196
7. EDMONTON                  69                      75                     193-211
8. NASHVILLE                  70                      75                     179-192
9. DALLAS                            70                      74                     201-215
10. MINNESOTA               70                      74                     179-174
11. ST LOUIS                         70                      73                     196-206
12. ANAHEIM                      69                      70                     190- 201
13. LOS ANGELES             69                      68                     182- 203
14. PHOENIX                        70                      64                     172-215
15. COLORADO                    71                      64                     187-220

x – kwalifikacja do playoffs

y – mistrz dywizji, automatyczny awans do playoffs

* liderzy dywizji

Leszek Pieśniakiewicz

MERITUM.US