Magazyn “Kieszeń” prowadzony przez Zbigniewa Karasia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej (z 31 maja br.) audycji w Polskim Radiu WNVR1030 AM w Chicago.
Poland
Index Name |
Value |
Change |
% Change |
Time |
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index | 52,066.97 | -486.51 | -0.93% | 11:15:01 |
WIG20 | 2,429.51 | -35.79 | -1.45% | 11:15:01 |
WIG30 | 2,598.21 | -33.84 | -1.29% | 11:15:0 |
Americas
Index Name |
Value |
Change |
% Change |
Time |
Dow Jones Industrial Average | 16,717.17 | +18.43 | +0.11% | 16:15:00 |
S&P 500 Index | 1,923.57 | +3.54 | +0.18% | 16:29:18 |
NASDAQ Composite Index | 4,242.62 | -5.33 | -0.13% | 17:16:00 |
Major World Currencies
Currency Pair |
Value |
Change |
|||||||||||||
EUR-USD | 1.3635 | +0.0033(0.24%) | |||||||||||||
GBP-USD | 1.6755 | +0.0038(0.23%) | |||||||||||||
USD-JPY | 101.7700 | -0.0200(0.02%) | |||||||||||||
AUD-USD | 0.9310 | +0.0003(0.03%) | |||||||||||||
USD-CAD | 1.0846 | +0.0009(0.08%) | |||||||||||||
USD-CHF | 0.8952 | -0.0027(0.30% | |||||||||||||
USD-CZK | 20.1577 | -0.0305 | -0.15% | 20.4452 | 18.5555 | 16:59:57 | |||||||||
USD-SKK | 22.0937 | -0.0548 | -0.25% | 23.6125 | 21.5336 | 16:59:51 | |||||||||
USD-PLN | 3.0399 | -0.0039 | -0.13% | 3.3878 | 2.9877 | 16:59:59 | |||||||||
USD-HUF | 222.0800 | -0.3100 | -0.14% | 232.8700 | 211.2600 | 16:59:58 | |||||||||
USD-RUB | 34.8974 | +0.2406 | +0.69% | 36.9029 | 31.4993 | 12:59:59 | |||||||||
10 Year | 2.5000 | 100-06¾ | 2.48% | -17 | +36 | 05/30/2014 | |||||||||
30 Year | 3.3750 | 100-28½ | 3.33% | -13 | +6 | 05/30/2014 | |||||||||
Pozyczki hipoteczne
30 lat 4.25%
15 lat 3.25%
7 lat 3.25%
5 lat 3.00%