Z przyczyn technicznych – od nas niezależnych – nie możemy zaprezentować Państwu kolejnego odcinka MAGAZYNU KIESZEŃ. Poniżej jedynie notowania giełd i kursy walut.
PRICES @ 4:00 PM
10 yr note: +8/32 (25 bp) 2.34% -2 bp
5 yr note: +3/32 (9 bp) 1.63% -1 bp
2 Yr note: +1/32 (3 bp) 0.51% -1 bp
30 yr bond: +18/32 (56 bp) 3.05% -3 bp
Libor Rates: 1 mo 0.155%; 3 mo 0.231%; 6 mo 0.325%; 1 yr 0.561%
30 yr FNMA 3.5 Dec: 103.53 +20 bp (-2 bp frm 9:30)
15 yr FNMA 3.0 Dec: 103.84 +9 bp (-7 bp frm 9:30)
30 yr GNMA 3.5 Dec: 104.35 +18 bp (unch frm 9:30)
Dollar/Yen: 118.00 +0.03 yen
Dollar/Euro: $1.2543 -$0.0011
Gold: $1194.50 +$0.60
Crude Oil: $75.58 +$1.00
DJIA: 17,
NASDAQ: 4701.87 +26.16
S&P 500: 2052.75 +4.03 (another new all-time high)
Poland
Index Name |
Value |
Change |
% Change |
Time |
Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index | 53,215.87 | +367.33 | +0.70% | 11:15:00 |
WIG20 | 2,418.26 | +21.74 | +0.91% | 11:15:00 |
WIG30 | 2,606.55 | +23.95 | +0.93% | 11:15:0 |
Major World Currencies
Currency Pair |
Value |
Change |
|||||||
EUR-USD | 1.2391 | -0.0148(1.18%) | |||||||
GBP-USD | 1.5656 | -0.0036(0.23%) | |||||||
USD-JPY | 117.7900 | -0.4200(0.36%) | |||||||
AUD-USD | 0.8670 | +0.0050(0.58%) | |||||||
USD-CAD | 1.1233 | -0.0072(0.64%) | |||||||
USD-CHF | 0.9697 | +0.0113(1.18% | |||||||
USD-CZK | 22.3336 | +0.2620 | +1.19% | 22.4587 | 19.5830 | 16:59:58 | |||
USD-SKK | 24.3147 | +0.2898 | +1.21% | 24.3647 | 21.5336 | 16:59:41 | |||
USD-PLN | 3.3896 | +0.0291 | +0.87% | 3.4233 | 2.9877 | 16:59:59 | |||
USD-HUF | 245.5700 | +2.6800 | +1.10% | 250.6900 | 213.2900 | 16:59:59 | |||
USD-RUB | 45.8345 | -0.4517 | -0.98% | 48.6286 | 32.4834 | 11:59:59 | |||
MORTGAGE MARKETS | ||||||||||||
Today’s 30-Day Price | 30 Year Rate – Last 6 Months | |||||||||||
30 Year Conventional | ||||||||||||
4.050% | 101.908 | Ç | 0.070 | |||||||||
4.125% | 102.518 | Ç | 0.031 | |||||||||
30 Year FHA | ||||||||||||
3.750% | 103.720 | È | -0.072 | |||||||||
3.875% | 104.015 | È | -0.073 | |||||||||
30 Year VA | ||||||||||||
3.750% | 103.381 | È | -0.072 | |||||||||
3.875% | 103.795 | È | -0.073 | |||||||||
15 year Conventional | ||||||||||||
3.250% | 101.801 | È | -0.026 | |||||||||
3.375% | 102.413 | Ç | 0.019 | |||||||||
10 Year ARM | ||||||||||||
3.625% | 101.766 | È | -0.083 | When Will My Lock Expire? | ||||||||
7 Year ARM | 10 Day Commitment | 12/1/14 | ||||||||||
3.500% | 101.885 | È | -0.073 | 30 Day Commitment | 12/22/14 | |||||||
5 Year ARM | 45 Day Commitment | 1/5/15 | ||||||||||
3.375% | 101.992 | È | -0.061 | |||||||||
Top of Form
Bottom of Form |
||||||||||||||||
Mortgage Market Update | ||||||||||||||||
[click item to view chart] |
Current |
Previous |
Previous |
Previous |
Previous |
|||||||||||
Quote |
Day |
Week |
Month |
Year |
||||||||||||
21-Nov-14 |
20-Nov-14 |
14-Nov-14 |
22-Oct-14 |
21-Nov-13 |
||||||||||||
Quote |
% Chg |
Quote |
% Chg |
Quote |
% Chg |
Quote |
% Chg |
Quote |
||||||||
Macroeconomic Statistics | ||||||||||||||||
Oct Core US CPI Rate |
1.8% |
5.9% |
1.7% |
0.0% |
1.7% |
0.0% |
1.7% |
0.0% |
1.7% |
|||||||
Sep Core US PCE Idx |
1.50% |
0.0% |
1.50% |
0.0% |
1.50% |
0.0% |
1.50% |
25.0% |
1.20% |
|||||||
Oct Non-Farm Payroll |
214,000 |
-16.4% |
256,000 |
0.0% |
256,000 |
0.0% |
256,000 |
28.0% |
200,000 |
|||||||
Mortgage Rates | ||||||||||||||||
30 Yr FXD avg |
3.99% |
-0.5% |
4.01% |
0.0% |
4.01% |
1.0% |
3.97% |
-8.7% |
4.35% |
|||||||
15 Yr FXD avg |
3.17% |
-0.9% |
3.20% |
0.0% |
3.20% |
0.6% |
3.18% |
-5.1% |
3.35% |
|||||||
Fundamentals | ||||||||||||||||
1 Year CMT |
0.124% |
1.6% |
0.122% |
-17.0% |
0.147% |
53.1% |
0.096% |
-21.3% |
0.122% |
|||||||
10 Year CMT |
2.36% |
1.7% |
2.32% |
-2.1% |
2.37% |
7.7% |
2.20% |
-18.8% |
2.71% |
|||||||
2-Year Treasury |
0.517% |