PRICES @ 4:00 AM 12.30.2022
10 yr. note: 3.88% +5 bp
5 yr. note: 4.00% +4 bp
2 Yr. note: 4.38% +2 bp
30 yr. bond: 3.97% +5 bp
Libor Rates: 1 mo. 4.369%; 3 mo. 4.754%; 6 mo. 5.138%; 1 yr. 5.442% (12/29/22)
30 yr. FNMA 6.0: 101.30 -50 bp (-30 bp from 9:30 am)
30 yr. FNMA 5.5: 100.11 -50 bp (-31 bp from 9:30 am)
30 yr. GNMA 5.5: 100.33 -45 bp (-34 bp from 9:30 am)
Dollar/Yuan: $6.8983 -$0.0658
Dollar/Yen: 131.06 -1.97 yen
Dollar/Euro: $1.0702 +$0.0039
Dollar Index: 103.50 -0.32
Gold: $1828.90 +$2.90
Bitcoin: 16,538 -61
Crude Oil: $80.32 +$1.92
DJIA: 33,147.25 -73.55
NASDAQ: 10,466.48 -11.61
S&P 500: 3839.50 -9.78
SOFR Data 12/30: 30-DAY AVERAGE(%): 4.06173, 90-DAY AVERAGE(%): 3.61889, 180-DAY AVERAGE(%): 2.89325, INDEX: 1.05967694
Poland
NAME | VALUE | NET CHANGE | % CHANGE | 1 MONTH | 1 YEAR | TIME (EST) |
WIG20:IND
|
1,792.01 | -10.19 | -0.57% | +3.38% | -20.95% | 11:15 AM |
WIG:IND
|
57,462.68 | -175.27 | -0.30% | +2.23% | -17.08% | 11:15 AM |
WIG30:IND
|
2,187.63 | -9.11 | -0.41% | +3.29% | -20.88% | 11:15 AM |
WALUTY
CURRENCY | VALUE | CHANGE | NET CHANGE | TIME (EST) | |||||||
EUR-USD
|
1.0705 | 0.0044 | +0.41% | 4:59 PM | |||||||
USD-JPY
|
131.1200 | -1.9100 | -1.44% | 4:59 PM | |||||||
GBP-USD
|
1.2083 | 0.0028 | +0.23% | 4:59 PM | |||||||
AUD-USD
|
0.6813 | 0.0035 | +0.52% | 4:59 PM | |||||||
USD-CAD
|
1.3554 | 0.0006 | +0.04% | 4:59 PM | |||||||
USD-CHF
|
0.9245 | 0.0013 | +0.14% | 4:59 PM | |||||||
USD-CZK
|
22.5638 | -0.1223 | -0.54% | 4:59 PM | |||||||
USD-SKK
|
28.1421 | -0.1148 | -0.41% | 4:59 PM | |||||||
USD-PLN
|
4.3751 | -0.0115 | -0.26% | 4:59 PM | |||||||
USD-HUF
|
373.3400 | -1.7200 | -0.46% | 4:59 PM | |||||||
USD-RUB
|
74.1875 | 0.6620 | +0.90% | 4:57 PM | |||||||
USD-MXN
|
19.4998 | 0.0308 | +0.16% | 4:59 PM | |||||||
POŻYCZKI HIPOTECZNE
ELITE 21-30 YEAR | ELITE 16-20 YEAR | ||||||
RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY | RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY |
7.625 | -3.566 | -3.471 | -3.301 | 7.625 | -4.168 | -4.073 | -3.903 |
7.500 | -3.407 | -3.312 | -3.142 | 7.500 | -3.973 | -3.878 | -3.708 |
7.375 | -3.299 | -3.204 | -3.034 | 7.375 | -3.863 | -3.768 | -3.598 |
7.250 | -3.218 | -3.123 | -2.953 | 7.250 | -3.804 | -3.709 | -3.539 |
7.125 | -2.899 | -2.804 | -2.634 | 7.125 | -3.441 | -3.346 | -3.176 |
6.999 | -2.840 | -2.745 | -2.575 | 6.999 | -3.355 | -3.260 | -3.090 |
6.875 | -2.493 | -2.398 | -2.228 | 6.875 | -3.026 | -2.931 | -2.761 |
6.750 | -2.240 | -2.145 | -1.975 | 6.750 | -2.866 | -2.771 | -2.601 |
6.625 | -2.150 | -2.055 | -1.885 | 6.625 | -2.758 | -2.663 | -2.493 |
6.500 | -2.058 | -1.963 | -1.793 | 6.500 | -2.555 | -2.460 | -2.290 |
6.375 | -1.664 | -1.569 | -1.399 | 6.375 | -2.238 | -2.143 | -1.973 |
6.250 | -1.281 | -1.186 | -1.016 | 6.250 | -1.944 | -1.849 | -1.679 |
6.125 | -1.132 | -1.037 | -0.867 | 6.125 | -1.508 | -1.413 | -1.243 |
5.999 | -0.832 | -0.737 | -0.567 | 5.999 | -1.198 | -1.103 | -0.933 |
5.875 | -0.194 | -0.099 | 0.071 | 5.875 | -0.676 | -0.581 | -0.411 |
5.750 | 0.494 | 0.589 | 0.759 | 5.750 | -0.227 | -0.132 | 0.038 |
5.625 | 0.934 | 1.029 | 1.199 | 5.625 | 0.243 | 0.338 | 0.508 |
5.500 | 1.370 | 1.465 | 1.635 | 5.500 | 0.860 | 0.955 | 1.125 |
5.375 | 2.031 | 2.126 | 2.296 | 5.375 | 1.544 | 1.639 | 1.809 |
5.250 | 2.725 | 2.820 | 2.990 | 5.250 | 2.024 | 2.119 | 2.289 |
5.125 | 3.388 | 3.483 | 3.653 | 5.125 | 2.575 | 2.670 | 2.840 |
5.000 | 3.923 | 4.018 | 4.188 | 5.000 | 3.268 | 3.363 | 3.533 |
ELITE 11-15 YEAR | ELITE 8-10 YEAR | ||||||
RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY | RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY |
6.500 | -3.438 | -3.343 | -3.173 | 6.500 | -3.331 | -3.236 | -3.066 |
6.375 | -3.196 | -3.101 | -2.931 | 6.375 | -3.094 | -2.999 | -2.829 |
6.250 | -2.849 | -2.754 | -2.584 | 6.250 | -2.764 | -2.669 | -2.499 |
6.125 | -2.534 | -2.439 | -2.269 | 6.125 | -2.451 | -2.356 | -2.186 |
6.000 | -2.281 | -2.186 | -2.016 | 6.000 | -2.174 | -2.079 | -1.909 |
5.875 | -2.121 | -2.026 | -1.856 | 5.875 | -2.021 | -1.926 | -1.756 |
5.750 | -1.748 | -1.653 | -1.483 | 5.750 | -1.665 | -1.570 | -1.400 |
5.625 | -1.491 | -1.396 | -1.226 | 5.625 | -1.450 | -1.355 | -1.185 |
5.500 | -1.311 | -1.216 | -1.046 | 5.500 | -1.230 | -1.135 | -0.965 |
5.375 | -1.205 | -1.110 | -0.940 | 5.375 | -1.120 | -1.025 | -0.855 |
5.250 | -0.812 | -0.717 | -0.547 | 5.250 | -0.794 | -0.699 | -0.529 |
5.125 | -0.335 | -0.240 | -0.070 | 5.125 | -0.418 | -0.323 | -0.153 |
5.000 | 0.170 | 0.265 | 0.435 | 5.000 | 0.192 | 0.287 | 0.457 |
4.875 | 0.559 | 0.654 | 0.824 | 4.875 | 0.434 | 0.529 | 0.699 |
4.750 | 0.988 | 1.083 | 1.253 | 4.750 | 0.850 | 0.945 | 1.115 |
4.625 | 1.486 | 1.581 | 1.751 | 4.625 | 1.326 | 1.421 | 1.591 |
4.500 | 1.917 | 2.012 | 2.182 | 4.500 | 1.755 | 1.850 | 2.020 |
4.375 | 2.295 | 2.390 | 2.560 | 4.375 | 2.106 | 2.201 | 2.371 |
4.250 | 2.752 | 2.847 | 3.017 | 4.250 | 2.551 | 2.646 | 2.816 |
4.125 | 3.248 | 3.343 | 3.513 | 4.125 | 3.046 | 3.141 | 3.311 |
4.000 | 3.802 | 3.897 | 4.067 | 4.000 | 3.592 | 3.687 | 3.857 |
3.875 | 4.291 | 4.386 | 4.556 | 3.875 | 4.037 | 4.132 | 4.302 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Best-performing S&P 500 stocks of 2022
Here are the 20 stocks in the benchmark index that rose most during 2022, excluding dividends. Proving that there are always exceptions, not all of them are in the energy sector.
Company | Ticker | Sector | Industry | 2022 price change |
Occidental Petroleum Corp. | OXY, +1.14% | Energy | Oil & Gas Production | 117.3% |
Hess Corp. | HES, +0.68% | Energy | Oil & Gas Production | 91.6% |
Marathon Petroleum Corp. | MPC, +0.18% | Energy | Oil Refining/ Marketing | 81.9% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, +1.01% | Energy | Integrated Oil | 80.3% |
Schlumberger Ltd. | SLB, +1.04% | Energy | Contract Drilling | 78.5% |
APA Corp. | APA, +1.68% | Energy | Integrated Oil | 73.6% |
Halliburton Co. | HAL, +1.23% | Energy | Oil & Gas Production | 72.1% |
First Solar Inc. | FSLR, +0.68% | Information Technology | Semiconductors | 71.9% |
Valero Energy Corp. | VLO, +0.43% | Energy | Oil Refining/ Marketing | 68.9% |
Marathon Oil Corp. | MRO, +1.08% | Energy | Oil & Gas Production | 64.9% |
ConocoPhillips | COP, +1.38% | Energy | Oil & Gas Production | 63.5% |
Steel Dynamics Inc. | STLD, -0.72% | Materials | Steel | 57.4% |
EQT Corp. | EQT, -0.12% | Energy | Oil & Gas Production | 55.1% |
Chevron Corp. | CVX, +0.66% | Energy | Integrated Oil | 53.0% |
McKesson Corp. | MCK, | Health Care | Medical Distributors | 50.9% |
Cardinal Health Inc. | CAH, -0.46% | Health Care | Medical Distributors | 49.3% |
EOG Resources Inc. | EOG, +0.69% | Energy | Oil & Gas Production | 45.8% |
Enphase Energy Inc. | ENPH, -0.20% | Information Technology | Semiconductors | 44.8% |
Merck & Co. Inc. | MRK, +0.12% | Health Care | Pharmaceuticals | 44.8% |
Cigna Corp. | CI, +0.19% | Health Care | Managed Health Care | 44.3% |
Source: FactSet |