MARKET WRAP- UP
Akcje firm amerykańskich rosną wyżej, ponieważ indeksy Dow, S&P 500 rozpoczynają 2026 rok od wzrostów
Amerykański rynek akcji zakończył się w piątek głównie wzrostem, a indeksy Dow Jones Industrial Average i S&P 500 rozpoczęły nowy rok wzrostami.
Dow Jones Industrial Average wzrósł o 319,10 punktu, czyli 0,7%, zamykając się na poziomie 48 382,39.
Indeks S&P 500 wzrósł o 12,97 punktu, czyli 0,2%, kończąc na poziomie 6 858,47.
Nasdaq Composite spadł o 6,36 punktu, czyli mniej niż 0,1%, kończąc na poziomie 23 235,63.
Technologicznie nastawiony Nasdaq stracił umiarkowany wzrost pod koniec sesji handlowej, a niektóre akcje Big Tech borykały się z ostrymi spadkami w piątek. Nasdaq zanotował piąty dzień z rzędu spadków, co jest jego najdłuższą serią spadków od stycznia zeszłego roku, według danych Dow Jones Market Data.
Amerykański rynek akcji wychodzi z mocnego 2025 roku, w którym Nasdaq wyprzedził się z wzrostem o 20,4%, S&P 500 o 16,4%, a Dow o 13%.
Inwestorzy patrzą teraz w przyszłość na przyszłotygodniowy kalendarz gospodarczy USA, który będzie zawierał długo oczekiwany raport o zatrudnieniu w USA na 9 stycznia.
CENY 01.02.2026 4PM
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI Crude Oil (Nymex) WTI Crude Oil (Nymex)
|
USD/bbl. | 57.28 | Jan 2026 | 4:18 PM |
| INDU:IND
|
48,382.39 | 319.10 | 0.66% | 0.66 | 14.13% | 4:20 PM |
| SPX:IND
|
6,858.47 | 12.97 | 0.19% | 0.19 | 16.87% | 4:11 PM |
| CCMP:IND
|
23,235.63 | 6.36 | 0.03% | 0.03 | 20.51% | 4:26 P |
Poland
| Name, not sorted | Value, not sorted | Change, not sorted | % Change, not sorted | 1 Month, not sorted | 1 Year, not sorted | Time (EDT), not sorted |
| WIG20:IND
|
3,262.48 | 78.46 | 2.46% | 9.95 | 46.49% | 11:15 AM |
| WIG:IND
|
120,181.00 | 2,940.80 | 2.51% | 8.65 | 48.49% | 11:15 AM |
| WIG30:IND
|
4,184.48 | 97.88 | 2.40% | 9.67 | 46.48% | 11:15 AM |
WALUTY
| Currency, not sorted | Value, not sorted | Change, not sorted | Net Change, not sorted | Time (EDT), not sorted |
| EUR-USD
|
1.1722 | 0.00 | 0.20% | 4:34 PM |
| USD-JPY
|
156.8200 | 0.07 | 0.04% | 4:35 PM |
| GBP-USD
|
1.3465 | 0.00 | 0.07% | 4:34 PM |
| AUD-USD
|
0.6697 | 0.00 | 0.40% | 4:35 PM |
| USD-CAD
|
1.3728 | 0.00 | 0.08% | 4:34 PM |
| USD-CHF
|
0.7923 | 0.00 | 0.06% | 4:34 P |
| USD-MXN
|
17.9026 | 4:33 PM |
| 12/31/2025 | |||||
| USD-CZK
|
20.5979 | 4:33 PM | |||
| USD-SKK
|
25.6984 | 4:33 PM | |||
| USD-PLN
|
3.5906 | 4:34 PM | |||
| USD-HUF
|
326.7900 | 4:34 PM | |||
| USD-RUB
|
80.3500 | 12:40 PM | |||
POŻYCZKI HIPOTECZNE
| ELITE 21-30 YEAR | |||
| RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY |
| 7.500 | -4.519 | -4.429 | -4.299 |
| 7.375 | -4.075 | -3.985 | -3.855 |
| 7.250 | -3.604 | -3.514 | -3.384 |
| 7.125 | -3.498 | -3.408 | -3.278 |
| 6.999 | -3.277 | -3.187 | -3.057 |
| 6.875 | -2.941 | -2.851 | -2.721 |
| 6.750 | -2.387 | -2.297 | -2.167 |
| 6.625 | -2.843 | -2.753 | -2.623 |
| 6.500 | -2.483 | -2.393 | -2.263 |
| 6.375 | -1.915 | -1.825 | -1.695 |
| 6.250 | -1.297 | -1.207 | -1.077 |
| 6.125 | -1.527 | -1.437 | -1.307 |
| 5.999 | -1.124 | -1.034 | -0.904 |
| 5.875 | -0.477 | -0.387 | -0.257 |
| 5.750 | 0.215 | 0.305 | 0.435 |
| 5.625 | 0.244 | 0.334 | 0.464 |
| 5.500 | 0.699 | 0.789 | 0.919 |
| 5.375 | 1.486 | 1.576 | 1.706 |
| 5.250 | 2.346 | 2.436 | 2.566 |
| ELITE 11-15 YEAR | |||
| RATE | 15 DAY | 30 DAY | 45 DAY |
| 6.500 | -3.731 | -3.641 | -3.511 |
| 6.375 | -3.479 | -3.389 | -3.259 |
| 6.250 | -2.966 | -2.876 | -2.746 |
| 6.125 | -2.756 | -2.666 | -2.536 |
| 6.000 | -2.505 | -2.415 | -2.285 |
| 5.875 | -2.207 | -2.117 | -1.987 |
| 5.750 | -1.717 | -1.627 | -1.497 |
| 5.625 | -1.656 | -1.566 | -1.436 |
| 5.500 | -1.393 | -1.303 | -1.173 |
| 5.375 | -1.043 | -0.953 | -0.823 |
| 5.250 | -0.521 | -0.431 | -0.301 |
| 5.125 | -0.398 | -0.308 | -0.178 |
| 5.000 | -0.029 | 0.061 | 0.191 |
| 4.875 | 0.369 | 0.459 | 0.589 |
| 4.750 | 0.908 | 0.998 | 1.128 |
| 4.625 | 0.941 | 1.031 | 1.161 |
| 4.500 | 1.350 | 1.440 | 1.570 |
| 4.375 | 1.756 | 1.846 | 1.976 |
| 4.250 | 2.322 | 2.412 | 2.542 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
