Po czterech z rzędu zwycięstwach, nasze “Jastrzębie” doznały wczoraj w United Center porażki z Minnesota Wild 1-2. Ogromna przewaga w grze (strzały na bramkę: 45-24 na korzyść Blackhawks) tym razem nie dała końcowego sukcesu.
Niestety, mimo “odstrzelania” gości tylko raz udało się sforsować świetnie prezentującą się defensywę Wild i pokonać broniącego w całym meczu niczym natchniony Josha Hardinga. Golkiper przyjezdnych był bezwględnie najlepszym graczem na tafli, zaliczając zresztą swój rekord w karierze – 44 udane interwencje. Jedynego gola dla Hawks zdobył Jonathan Toews, zespół z Minnesoty był o bramkę skuteczniejszy, stąd odniósł zwycięstwo w iście piłkarskich rozmiarach.
* CHICAGO BLACKHAWKS – MINNESOTA WILD 1-2 (0-0, 1-1, 0-1)
1-0
30.03 min. Jonathan Toews – asysty: Martin Havlat i Patrick Kane
1-1
32.48 min. Dan Fritsche – asysty: Pierre-Marc Bouchard i Brent Burns
1-2
43.30 min. Peter Olvecky – asysty: Martin Skoula i Eric Belanger
Strzały na bramkę: 45-24 na korzyść Hawks.
Kolejny mecz Hawks we wtorek, 24 lutego, w Nashville z Predators. Początek o 7 PM. Transmisja tv na CSN-CH (HD).
Eastern Conference
mecze punkty bramki
1 BOSTON* 60 88 200 137
2 WASHINGTON* 60 81 201 172
3 NEW JERSEY* 60 79 182 151
4 PHILADELPHIA 57 71 189 169
5 MONTREAL 60 69 184 184
6 NY RANGERS 61 69 151 170
7 FLORIDA 59 68 166 159
8 BUFFALO 60 68 179 168
9 CAROLINA 61 67 162 176
10 PITTSBURGH 61 64 185 191
11 TORONTO 60 56 180 219
12 OTTAWA 58 53 144 168
13 TAMPA BAY 60 52 152 191
14 ATLANTA 60 48 176 211
15 NY ISLANDERS 59 42 144 198
Western Conference
1 SAN JOSE* 57 89 199 140
2 DETROIT* 60 86 228 177
3 CALGARY* 59 76 187 173
4 CHICAGO 58 76 194 143
5 VANCOUVER 59 68 181 170
6 COLUMBUS 60 66 165 169
7 DALLAS 58 65 174 179
8 MINNESOTA 58 64 151 135
9 EDMONTON 59 63 165 182
10 ANAHEIM 61 63 173 177
11 NASHVILLE 60 60 142 168
12 LOS ANGELES 58 59 155 170
13 PHOENIX 60 59 156 184
14 ST LOUIS 59 58 165 178
15 COLORADO 60 57 165 186
* liderzy dywizji
Leszek Pieśniakiewicz
MERITUM.US