Magazyn “Kieszeń” prowadzony przez Zbigniewa Karasia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania kolejnej (z 3 maja br.) audycji w Polskim Radiu WNVR1030 AM w Chicago
PRICES @ 4:30 PM
10 yr note: +7/32 (22 bp) 2.59% -2 bp
5 yr note: -2/32 (6 bp) 1.67% +1 bp
2 Yr note: -1/32 (3 bp) 0.43% +1 bp
30 yr bond: +28/32 (87 bp) 3.37% -4 bp
Libor Rates: 1 mo 0.150%; 3 mo 0.222%; 6 mo 0.322%; 1 yr 0.547%
30 yr FNMA 4.0 May: 105.02 +6 bp (+23 bp frm 9:30)
15 yr FNMA 3.0 May: 103.31 unch (+12 bp frm 9:30)
30 yr GNMA 4.0 May: 106.11 +8 bp (+24 bp frm 9:30)
Dollar/Yen: 102.23 -0.10 yen
Dollar/Euro: $1.3870 unch
Gold:
Crude Oil: $99.77 +$0.35
DJIA: 16,
NASDAQ: 4123.90 -3.55
S&P 500: 1881.14 -2.54
Poland
|
Index Name |
Value |
Change |
% Change |
Time |
| Warsaw Stock Exchange WIG Total Return Index | 51,782.38 | -110.39 | -0.21% | 11:15:00 |
| WIG20 | 2,432.06 | -7.03 | -0.29% | 11:15:05 |
| WIG30 | 2,582.75 | -7.36 | -0.28% | 11:15:02 |
Major World Currencies
|
Currency Pair |
Value |
Change |
|||||||
| EUR-USD | 1.3869 | -0.0001(0.01%) | |||||||
| GBP-USD | 1.6870 | -0.0023(0.14%) | |||||||
| USD-JPY | 102.2000 | -0.1300(0.13%) | |||||||
| AUD-USD | 0.9277 | +0.0003(0.03%) | |||||||
| USD-CAD | 1.0972 | +0.0016(0.15%) | |||||||
| USD-CHF | 0.8780 | -0.0013(0.15%) | |||||||
| USD-CZK | 19.7887 | -0.0141 | -0.07% | 20.4452 | 18.5555 | 16:59:59 | |||
| USD-SKK | 21.7156 | -0.0061 | -0.03% | 23.6125 | 21.5728 | 16:59:45 | |||
| USD-PLN | 3.0319 | +0.0072 | +0.24% | 3.3878 | 2.9877 | 16:59:59 | |||
| USD-HUF | 221.7500 | +0.7100 | +0.32% | 232.8700 | 211.2600 | 16:59:59 | |||
| USD-RUB | 35.8378 | +0.1968 | +0.55% | 36.9029 | 30.9640 | 12:59:59 | |||
| MORTGAGE MARKETS | |||||||||||
| Today’s 30-Day Price | 30 Year Rate – Last 6 Months | ||||||||||
| 30 Year Conventional | |||||||||||
| 4.250% | 101.738 | Ç | 0.359 | ||||||||
| 4.375% | 102.355 | Ç | 0.355 | ||||||||
| 30 Year FHA | |||||||||||
| 4.000% | 103.270 | Ç | 0.344 | ||||||||
| 4.125% | 103.784 | Ç | 0.344 | ||||||||
| 30 Year VA | |||||||||||
| 4.125% | 103.506 | Ç | 0.344 | ||||||||
| 4.250% | 104.860 | Ç | 0.250 | ||||||||
| 15 year Conventional | |||||||||||
| 3.375% | 101.748 | Ç | 0.191 | ||||||||
| 3.500% | 102.470 | Ç | 0.189 | ||||||||
| 10 Year ARM | |||||||||||
| 3.750% | 101.987 | Ç | 0.213 | When Will My Lock Expire? | |||||||
| 7 Year ARM | 10 Day Commitment | 5/12/14 | |||||||||
| 3.375% | 101.860 | Ç | 0.198 | 30 Day Commitment | 6/2/14 | ||||||
| 5 Year ARM | 45 Day Commitment | 6/16/14 | |||||||||
| 3.250% | 101.806 | Ç | 0.115 | ||||||||
